| Lista binów (pdf) |
Białe diody LED mocy XLamp XR-E renomowanej firmy CREE oferują niespotykaną do tej pory wydajność. Dzięki najnowocześniejszym technologiom model XR-E może być zasilany prądem do 1000 mA emitując przy tym strumień świetlny do 210 lumenów.
Najważniejsze cechy diod LED mocy XLamp XR-E:
intensywne białe światło,
bardzo wysoka wydajność świetlna, do 95 lm/W,
zasilanie prądem maksymalnym do 1000 mA,
praca z mocą do 4 W,
bezpieczne, niskie napięcie zasilania,
zoptymalizowane odprowadzanie ciepła,
niewielkie rozmiary (7.0x9.0 mm),
bardzo długi czas życia.
Podstawowe dane techniczne białych diod LED mocy CREE serii XLamp XR-E:
| Barwa światła | Prąd maks. | Kąt rozsyłu | Temp. barwowa | Strumień świetlny przy I=350mA |
| | [mA] | [o] | [K] | [lm] |
| chłodny biały | 1000 | 90 | 5000-10000 | 107 |
| naturalny biały | 700 | 90 | 3700-5000 | 93,9 87,4 80,6 73,9 67,2 62,0 |
| ciepły biały | 700 | 90 | 2600-3700 | 87,4 80,6 73,9 67,2 62,0 56,8 |
.
| Obecnie diody LED mocy XLamp XR-E dostępne są w kolorach: granatowym, niebieskim i zielonym. | |
| |
Podstawowe dane techniczne dla kolorowych diod LED mocy CREE serii XLamp XR-E:
| Kolor | Prąd maks. | Kąt rozsyłu | Długość fali | Strumień świetlny przy I=350mA |
| | [mA] | [o] | [nm] | [lm]/[mW] |
| granatowy | 1000 | 100 | 450 - 465 | 425 mW |
| niebieski | 1000 | 100 | 465 - 485 | 30,6 23,5 |
| zielony | 700 | 100 | 510 - 355 | 67,2 |
..


