| Specyfikacje techniczne: | |
| ->STAR XR Białe (pdf) ->STAR XR Kolorowe (pdf) |
Moduły STAR XR oparte są na diodach mocy XLamp serii: XR-C oraz XR-E renomowanej firmy CREE. Moduły zostały zaprojektowane tak, aby uzyskać wysokie wydajności świetlne przy zachowaniu niewielkich wymiarów.
Najważniejsze cechy modułów STAR XR:
bardzo wysoka wydajność świetlna,
dostępna szeroka gama kolorów,
podłoże aluminiowe usprawniające odprowadzanie ciepła,
bezpieczne, niskie napięcie zasilania,
bardzo długi czas życia,
- klasyczny kształt gwiazdy z podwójnymi wyprowadzeniami każdej z elektrod diody LED,
wymiary: gwiazda wycięta z sześciokąta foremnego o długości boku 11,5mm.
Moduły LED STAR z białymi XLamp XR-E:
Moduły XR-E | Kolor | Temp. | Strumień | Strumień | Moc maks. [W] |
STAR 1XR-E CW | chłodny biały | 6500 | 100 | 170 | 4 |
STAR 1XR-E NW | naturalny biały | 4300 | 74 | 126 | 2.6 |
STAR 1XR-E WW | ciepły biały | 3000 | 67 | 114 | 2.6 |
Moduły LED STAR z kolorowymi XLamp XR-E:
| Moduły XR-E | Kolor | Długość fali | Prąd maksymalny | Kąt rozsyłu | Strumien świetlny przy I=350 mA |
| [nm] | [mA] | [0] | [mW]/[lm] | ||
| STAR XR-E ROY | granatowy | 450 - 465 | 1000 | 100 | 425 mW 350 mW 300 mW |
| STAR XR-E BLU | niebieski | 465 - 485 | 1000 | 100 | 30,6 lm 23,5 lm |
| STAR XR-E GRN | zielony | 510 - 355 | 700 | 100 | 67,2 lm |
Moduły LED STAR z białymi XLamp XR-C:
Moduły XR-C | Kolor | Temp. | Strumień | Strumień | Moc maks. [W] |
STAR 1XR-C CW | chłodny biały | 6500 | 62 | 90 | 1.8 |
STAR 1XR-C NW | naturalny biały | 4300 | 57 | 82 | 1.8 |
STAR 1XR-C WW | ciepły biały | 3000 | 46 | 67 | 1.8 |
Moduły LED STAR z kolorowymi XLamp XR-C:
| Moduł STAR XR-C | Kolor | Długość fali | Prąd maksymalny | Kąt rozsyłu | Strumien świetlny przy I=350 mA |
| [nm] | [mA] | [0] | [mW]/[lm] | ||
| STAR XR-C ROY | granatowy | 450 - 465 | 500 | 100 | 300 mW 250 mW |
| STAR XR-C BLU | niebieski | 465 - 485 | 500 | 100 | 18,1 lm 13,9 lm |
| STAR XR-C GRN | zielony | 520 - 535 | 500 | 100 | 51,7 lm 39,8 lm |
| STAR XR-C AMB | bursztynowy | 585 - 595 | 350 | 90 | 39,8 lm 30,6 lm 23,5 lm |
| STAR XR-X RDO | czerwono- -pomarańczowy | 610 - 620 | 700 | 90 | 39,8 lm 30,6 lm |
| STAR XR-C RED | czerwony | 620 - 630 | 700 | 90 | 39,8 lm 30,6 lm 23,5 lm |
..
.

