
Oświetlenie hali magazynowej Ewax - Wrocław, Polska
Roczna oszczędność energii
25%
6 691 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Hala magazynowa |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Liczba lamp | 42 szt. |
Wysokość zawieszenia lamp | 3,8 m. |

Oświetlenie magazynu Kronopol - Żary, Polska
Roczna oszczędność energii
90%
427 616 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Magazyn wysokiego składowania |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Liczba lamp | 69 szt. |
Wysokość zawieszenia lamp | 10 m. |

Oświetlenie wewnętrzne magazynu Europapier - Błonie, Polska
Roczna oszczędność energii
75%
542 175 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Magazyn wysokiego składowania |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Liczba lamp | 178 szt. |
Wysokość zawieszenia lamp | 10 m. |

Oświetlenie magazynów wysokiego składowania Pudliszki - Polska
Roczna oszczędność energii
81%
184 608 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Magazyn wysokiego składowania |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Liczba lamp | 122 szt. |
Wysokość zawieszenia lamp | 12 m. |

Oświetlenie hali produkcyjnej HFG - Opole, Polska
Roczna oszczędność energii
51%
241 776 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Hala produkcyjna |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Liczba lamp | 110 szt. |
Wysokość zawieszenia lamp | 15 m. |

Oświetlenie magazynu Famet - Opole, Polska
Nowa realizacja
Rodzaj pomieszczenia | Magazyn wysokiego składowania |
Typ realizacji | Nowe oświetlenie |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Liczba lamp | 286 szt. |
Wysokość zawieszenia lamp | 20 m. |

Oświetlenie hali Hyster-Yale - Meksyk
Roczna oszczędność energii
74%
1 177 673 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Hala produkcyjna |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Liczba lamp | 415 szt. |
Roczne zużycie energii | 408,983 kWh |

Oświetlenie hali Amvian - Meksyk
Roczna oszczędność energii
59%
408 657 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Hala produkcyjna |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Liczba lamp | 183 szt. |
Roczne zużycie energii | 310 281 kWh |

Oświetlenie Linde Pohony S.R.O. - Czechy
Roczna oszczędność energii
72%
832 430 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Hala, magazyn i biura |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Liczba lamp | 435 szt. |
Roczne zużycie energii | 320 157 kWh |

Oświetlenie magazynu KMC - Polska
Roczna oszczędność energii
75%
587 475 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Magazyn wysokiego składowania |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Liczba lamp | 106 sztuk |
Wysokość zawieszenia lamp | 10 m |

Oświetlenie hali Raben - Polska
Roczna oszczędność energii
73%
20 782 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Magazyn wysokiego składowania |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED ALVA i LED XLENE |
Liczba lamp | 68 szt. |
Wysokość zawieszenia lamp | 9,4 m. |

Oświetlenie hali Izopol Dvořák - Czechy
Roczna oszczędność energii
79%
110 770 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Hala produkcyjna |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE M1 |
Liczba lamp | 60 szt. |
Branża | Przemysł chemiczny |

Oświetlenie hali Mostro - Czechy
Roczna oszczędność energii
63%
85 848 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Hala produkcyjna |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE 3 |
Liczba lamp | 84 + 42 szt. |
Branża | Armatura przemysłowa |

Oświetlenie hali Alen del Norte - Meksyk
Roczna oszczędność energii
66%*
625 884 kWh*
Rodzaj pomieszczenia | Hala produkcyjna i magazyn |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE 2 |
Liczba lamp | 309 szt. |
Roczne zużycie energii | 320 285 kWh* |

Oświetlenie hali Dagro - Czechy
Roczna oszczędność energii
79%*
131 497 kWh*
Rodzaj pomieszczenia | Hala produkcyjna |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE 2 |
Roczne zużycie energii | 34 649 kWh* |

Oświetlenie hal Frisa Forjados SA - Meksyk
Roczna oszczędność energii
53%
1 041 126 kWh
Rodzaj pomieszczenia | Hala produkcyjna |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE 3 |
Liczba lamp | 395 szt. |
Roczne zużycie energii | 914 544 kWh |

Oświetlenie pomieszczeń Siemens - Meksyk
Roczna oszczędność energii
70%*
801 391 kWh*
Rodzaj pomieszczenia | Hala produkcyjna i testowa |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE |
Roczne zużycie energii | 347 402 kWh* |

Oświetlenie hal Orotex Industrial - Meksyk
Roczna oszczędność energii
63%*
184 501 KWH*
Rodzaj pomieszczenia | Hala produkcyjna i magazynowa |
Typ realizacji | Wymiana oświetlenia |
Rodzaj lamp | Lampa LED INLENE 3 |
Roczne zużycie energii | 292 858 kWh* |